BCET Degrees Conferred

Bachelor's Degree Conferred
Master's Degree Conferred
Doctoral Degree Conferred

Bachelor's Degree Conferred


应用工程 & 技术 Management 部门
主要 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Advanced Manufacturing Management 0 1 1 0 0 0
Automotive 工程 技术 7 9 7 7 4 12
Automotive 技术 Mgt 0 0 0 0 0 0
Civil 工程 技术 24 19 10 5 10 6
工程 0 0 0 4 7 9
工程 技术 7 22 25 3 3 3
工程 技术 Management 0 0 0 5 3 5
Manufacturing 工程 技术 0 8 11 16 5 3
Mechanical 工程 技术 65 44 59 67 65 56
Packaging 工程 技术 5 4 9 2 11 8
技术 Management 23 10 14 5 2 3
技术 & 工程 Education 2 1 1 2 1 0
Aviation 技术 部门
主要 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
航空管理 46 41 28 54 60 44
Professional Aviation Flight 技术 15 12 17 17 20 18
无人驾驶系统 17 29 27 36 38 19
Built Environment 部门
主要 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Architectural 工程 技术 0 1 6 5 10 5
Construction Management 25 44 44 63 86 89
Interior Architecture Design 4 12 15 15 16 10
安全管理 31 23 21 22 16 18
电子产品 & Computer 工程 技术 部门
主要 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
自动化 & Control 工程 技术 26 22 20 8 4 5
Computer 工程 技术 25 20 15 16 17 12
电子产品 工程 技术 22 18 18 10 7 7
Information 技术 43 43 29 28 27 15
Human Resource 发展 & Performance Technologies 部门
主要 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
成人 & 职业生涯教育 26 31 25 22 16 6
Human Resource 发展 34 57 49 33 54 31
纺织品、服装、 & 销售 16 12 18 10 17 15
技术/Non-designated
主要 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
技术 5 2 3 5 5 0
总计 446 456 446 419 456 399

Master's Degree Conferred


应用工程 & 技术 Management 部门
主要 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
技术 Management 5 5 3 1 6 4
Built Environment 部门
主要 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
健康 & 安全
(Occupational 安全管理)
6 3 2
Occupational 安全管理 7 9 9 14 11 12
电子产品 & Computer 工程 技术 部门
主要 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
电子产品 & 计算机技术 29 16 13 13 6 11
Human Resource 发展 & Performance Technologies 部门
主要 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
职业生涯 & 技术教育 0 3 0 0 3 3
Human Resource 发展 29 28 19 23 15 15
总计 76 64 46 51 41 45

Doctoral Degree Conferred


`
Ph.D. in 技术 Management
澳门合法赌场官网化 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Construction Management 2 0 1 0 0 0
Digital Communication Systems 4 3 1 4 2 1
工业培训 & 发展 2 4 1 3 2 2
Manufacturing Systems 4 3 2 1 0 0
质量体系 0 3 1 3 2 2
总计 12 13 6 11 6 5